Coronavirus – Aktuelle Zahlen
Stand: 24.01.2021, 13:00 Uhr
Aktuelle Zahlen:
- neue positive Fälle: 45
- aktuelle Corona-Fälle gesamt: 668
- bestätigte Fälle gesamt: 5.241
- davon wieder gesund: 4.415
- verstorben: 158
- Zahl der COVID-19-F5lle der letzten 7 Tage / 100.000 Einwohner: 204,55 (Stand 23.01.2021)
Im Saalekreis sind bisher 4.022 Erstimpfungen und 926 Zweitimpfungen (Stand 23.01.2020) erfolgt.
Verteilung auf die Städte/Gemeinden des Saalekreises (Stand 24.01.2021):
Stadt/Gemeinde | positive Fälle |
aktive Fälle |
Todesfälle | gesundete Fälle |
Bad Dürrenberg | 612 | 68 | 36 | 508 |
Bad Lauchstädt | 257 | 43 | 9 | 205 |
Braunsbedra | 279 | 30 | 7 | 242 |
Kabelsketal | 215 | 34 | 2 | 179 |
Landsberg | 405 | 58 | 5 | 342 |
Leuna | 405 | 54 | 8 | 343 |
Merseburg | 1.168 | 136 | 53 | 979 |
Mücheln | 247 | 41 | 5 | 201 |
Petersberg | 171 | 17 | 1 | 153 |
Querfurt | 344 | 42 | 9 | 293 |
Salzatal | 219 | 49 | 6 | 164 |
Schkopau | 235 | 14 | 3 | 218 |
Teutschenthal | 294 | 37 | 6 | 251 |
Weida-Land | 228 | 12 | 4 | 212 |
Wettin-Löbejün | 135 | 12 | 4 | 119 |
Saalekreis ohne Ortszugehörigkeit | 27 | 21 | 0 | 6 |
Gesamt | 5.241 | 668 | 158 | 4.415 |
Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen beim Meldeweg können die Zahlen des Landes wie auch des RKI abweichen.
>>> Chronologische Zusammenfassung der Veröffentlichungen zur Corona-Krise im Saalekreis